< Back to Brands List

Sponsors:
HotResumes.com - Always looking for Mobile Developers
Download Internet Explorer 8
Rails, Perl, PHP shared web hosting - $6.95 Per Month

Mobile Models for Generic

1267 devices found

This is the list of mobile phones branded by Generic. Click any of the models below to see full specifications for each phone including features, user agent strings, images of the phone if available, and links to more detailed information about the device on the web.


Generic | Resolution: 770 x 300 | User Agents: 16
Generic 1210 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 1210 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic 2125 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic 2125 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 2125 (vodafone) | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic 3100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 577W | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 595 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic 595 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 6850 | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 1
Generic 6900/Touch | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic 705SH | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 8010 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic 8020 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic 8080 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic 8100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic 8100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic 8125 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 818 Pro | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic 818Pro | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 818Pro | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 821P | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic 821SC | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic 822P | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 838 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 838Pro | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic 8500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 8500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic 8502 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 8709 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 8710 | Resolution: 120 x 100 | User Agents: 1
Generic 880SH | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 8900 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic 8900/Pilgrim/Tilt | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 3
Generic 8900A | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic 8900B | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 900 | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 2
Generic 9000 | Resolution: 640 x 480 | User Agents: 2
Generic 9090 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic 9090 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 9100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 7
Generic 9100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 910T | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic 9502 | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 2
Generic A100i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic A130i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic A195i | Resolution: 240 x 432 | User Agents: 1
Generic A260 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic A270 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic A290i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic A3100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic A320 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic A4500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic A700 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic Acer E101 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 2
Generic Alpine | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Ameo | Resolution: 640 x 480 | User Agents: 1
Generic Apache | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Artemis | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Artemis/Cruiser | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 14
Generic Artist | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 5
Generic ASUS-GalaxyMini2 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic ASUS-P550 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic ASUS1210 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Athena | Resolution: 640 x 480 | User Agents: 3
Generic Athena/Advantage | Resolution: 640 x 480 | User Agents: 4
Generic Atlas | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Atlas | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Atlas | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Atlas | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic Atmos | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic B10 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 1
Generic B2700 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 5
Generic B5702C | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Berlin | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic Blackstone | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 2
Generic Blackstone | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 1
Generic Blackstone | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 1
Generic Blue Angel | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic Bluebelt | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic Bolt Browser | Resolution: 128 x 92 | User Agents: 1
Generic Bot or Crawler | Resolution: 770 x 300 | User Agents: 2
Generic Breeze/MTeoR | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic C100 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic C123 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic C123 A | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C3010 | Resolution: 120 x 120 | User Agents: 1
Generic c313 | Resolution: 176 x 200 | User Agents: 3
Generic c338 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic C500 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 17
Generic C500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C5005 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic C510 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic C5100 | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic C510a | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic C5212 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic C5320 | Resolution: 120 x 100 | User Agents: 2
Generic C5330 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic C5588 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic C5589 | Resolution: 120 x 100 | User Agents: 1
Generic c616 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 4
Generic C6620 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic C6625 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 2
Generic C702 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic C702 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic C7100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C720W | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic C721 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C730 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 3
Generic C730 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic C800 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C810 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic C820 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C901 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C902 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic C903 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic C905 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 5
Generic C905 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Cavalier | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 4
Generic Charmer | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic CHT 9000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic CHT 9100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic CHT 9100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic Cingular 8125 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Cleo | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic CN620 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic Compact S | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Cosmo | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic Crawler | Resolution: 770 x 300 | User Agents: 1
Generic CS8 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic CT810 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic CTS reformatting proxy | Resolution: 176 x 200 | User Agents: 2
Generic D600 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic D805 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic D810 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic D818C | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Dash | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 4
Generic Dash | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 4
Generic Dash 3G | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic Diamond | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 1
Generic DoCoMo Pro Series HT-02A | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 1
Generic DopodM700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic DopodP700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic DP900 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic e228 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 3
Generic e313 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 6
Generic e338 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic e353 | Resolution: 220 x 176 | User Agents: 2
Generic e373 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic E4000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic e606 | Resolution: 132 x 162 | User Agents: 9
Generic e616 | Resolution: 176 x 240 | User Agents: 4
Generic E72 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic E72 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic e808 | Resolution: 132 x 162 | User Agents: 2
Generic Elf | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 17
Generic Elf/Touch/Vogue/P3050/P3450 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 9
Generic Elfin | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic ET600 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic ET860 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Excalibur | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 10
Generic Excalibur | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic F100i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic F102 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F105 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic F150 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F151 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F152 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F153 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F156 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F158 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F159 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F165 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F188 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F188 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 4
Generic F230 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 4
Generic F232 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F252 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F256 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F260 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F310 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 1
Generic F310 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 1
Generic F608 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic F850 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic F852 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic F858 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic F866 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic F912 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Firefox Mobile | Resolution: 240 x 220 | User Agents: 1
Generic G-Smart | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic G500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic G502 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic G705 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic G705u | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic G810 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic G900 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 1
Generic G910_G920 | Resolution: 800 x 480 | User Agents: 1
Generic GalaxyII | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic GalaxyII | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic GalaxyMini | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Gemini | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic Gene | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic GM730 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic GM750 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic GR660 | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 3
Generic GR980 | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 3
Generic GSmart MS800 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic GT B3210 | Resolution: 220 x 176 | User Agents: 1
Generic GT B3310 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic GT B3313 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic GT B7320 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 2
Generic GT C5130 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic GT i8000 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 1
Generic GT M2510 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic GT M8800 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic GT M8800 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 8
Generic GT M8800 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic GT S3600C | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic GT S6700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic GT S7550 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic GT-B7300 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic GT-B7610 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 2
Generic GT-C5220 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic GT-C5510 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic GT-S3310 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic GT810H | Resolution: 400 x 240 | User Agents: 1
Generic GW825 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 1
Generic HD2 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 3
Generic Herald | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 8
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 5
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 18
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Hermes/TyTN | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Himalaya | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic hiptop | Resolution: 240 x 160 | User Agents: 3
Generic HTC Opal 100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic HTC Touch Viva T2223 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic HUAWEI U7515 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic i600 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 7
Generic i600V | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic i601 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic I607 BlackJack | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 3
Generic i920B | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic i921 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic IEMobile 8 | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 3
Generic INQ B1 200H | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic INQ1 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic INQ1 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic INQ1 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic IP 830W | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic iPAQ 510 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 3
Generic iPAQ 510 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic iPAQ 510 Voice Messenger | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic iPAQ 510 Voice Messenger | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic iPAQ 610 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic iPAQ 610 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic iPAQ 910 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 2
Generic iPAQ 910 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic iPAQ Data Messenger | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic iPAQ H5450 series | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic iPAQ H5450 series | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic iPAQ H6300 series | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic iPAQ H6300 series | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic iPAQ HW6500 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 5
Generic iPAQ HW6510 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 1
Generic iPAQ HW6515 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 3
Generic iPAQ HW6900 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 3
Generic iPAQ HW6915 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 3
Generic iPAQ HW6925 | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 1
Generic iPAQ hw692x | Resolution: 240 x 240 | User Agents: 1
Generic iPAQ HX4700/Treo700w | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic iPAQ rw6815 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic iPAQ Voice Messenger | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Iris Browser | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic IT2500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic J105i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic J10i2 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic J2ME Midlet | Resolution: 90 x 40 | User Agents: 1
Generic Jade | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic JAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic JAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic JAMA | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic JamIn | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic JAQ | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 2
Generic Jaq3 | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic JASJAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic JASJAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic JASJAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic JASJAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic JASJAR | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 1
Generic JASJAR | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 2
Generic Juno | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Juno | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 2
Generic Juno | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic K-JAM | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic K111i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K310 | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 8
Generic K310a | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic K310c | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 2
Generic K310i | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic K310i | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 2
Generic K310i | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 4
Generic K310i | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 2
Generic K310iv | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic K310iv | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic K320i | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 2
Generic K510 | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 5
Generic K510a | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic K510c | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic K510i | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 3
Generic K530c | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic K530i | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic K530i | Resolution: 120 x 100 | User Agents: 1
Generic K530i | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 3
Generic K550c | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic K550i | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 5
Generic K550i | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic K550im | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 5
Generic K610im | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 4
Generic K610im | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 3
Generic K630i | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic K660i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic K770i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic K770i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic K770iv | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K790 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic K790a | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic K790c | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K790i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic K790i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K790i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic K800 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic K800a | Resolution: 120 x 100 | User Agents: 1
Generic K800c | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K800i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 10
Generic K800i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K800iv | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic K810 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic K810a | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K810c | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic K810i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 5
Generic K810i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K818c | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K850i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic K850i | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic K858c | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Kaiser/Tytn II | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 9
Generic Kindle | Resolution: 320 x 400 | User Agents: 2
Generic Kindle 2 | Resolution: 320 x 400 | User Agents: 2
Generic KS20 Corona | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic Levis The Original | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic Libra | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic Love | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic M1000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M2000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 10
Generic M2710 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic M3000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic M3100 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic M318 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic M3200 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic M328 | Resolution: 128 x 160 | User Agents: 1
Generic M3510 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic M5000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic M530w | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic M600 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic M600 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M650 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M650 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M650 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic M700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic M750 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic M7600 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 2
Generic M7603 | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic M8800L | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic M8800L | Resolution: 240 x 400 | User Agents: 1
Generic M930 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Magician | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic Mail | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 2
Generic MAUI WAP Browser | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 5
Generic Max 4G | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 2
Generic MD301H | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic MDA Ameo | Resolution: 640 x 480 | User Agents: 5
Generic MDA Compact | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Compact | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Compact | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 4
Generic MDA compact II | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic MDA compact III | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic MDA Compact III | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Compact IV | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 1
Generic MDA III | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Pro | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 4
Generic MDA Touch | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Touch | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Touch Plus | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Vario | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic MDA Vario | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Vario | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic MDA Vario II | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic MDA Vario II | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic MDA Vario III | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MDA Vario III | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic MDA Vario IV | Resolution: 480 x 640 | User Agents: 1
Generic MDA Vario V | Resolution: 480 x 800 | User Agents: 3
Generic MDATouchPlus | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Mega | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Mercury Web Gateway | Resolution: 128 x 92 | User Agents: 1
Generic Mini 1 | Resolution: 176 x 160 | User Agents: 8
Generic Mini 2 | Resolution: 176 x 160 | User Agents: 3
Generic Mini 3 | Resolution: 176 x 160 | User Agents: 5
Generic Mini 4 | Resolution: 176 x 160 | User Agents: 29
Generic Mini 5 | Resolution: 176 x 160 | User Agents: 1
Generic Mio 8390 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic MIO 8390 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic Mio A700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic Mio A701 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Mio8390 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 9
Generic MioA700 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MioA701 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MM-8300 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic MM5600 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MM5600 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 2
Generic MM7400 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic MM7500 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 3
Generic MM9000 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic Mobi 4 | Resolution: 176 x 160 | User Agents: 1
Generic Moffett | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic mot-q-gsm | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 1
Generic MOT-Q9H | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MOT-Q9H | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MOT-Q9H | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MotoQ | Resolution: 320 x 240 | User Agents: 6
Generic Mowser | Resolution: 128 x 92 | User Agents: 1
Generic MP6900 SP | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 6
Generic MPx | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MPX200 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 6
Generic MPx200 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 2
Generic MPX220 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 13
Generic MTeoR | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic MTV 4.0 | Resolution: 240 x 320 | User Agents: 1
Generic myS-7 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 3
Generic N1 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 3
Generic N1010 | Resolution: 128 x 128 | User Agents: 3
Generic N1020 | Resolution: 128 x 128 | User Agents: 3
Generic N1030 | Resolution: 128 x 128 | User Agents: 1
Generic N2 | Resolution: 176 x 220 | User Agents: 1
Generic N2020 | Resolution: 128 x 128 | User Agents: 2
Generic N2030 | Resolution: 128 x 128 | User Agents: 2
Generic N3000 | Resolution: 128 x 128 | User Agents: 4
